Här finns information om avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd, kommunal hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorgen.
Servicenivå | Ensamstående makar/sammanboende | Beskrivning |
---|---|---|
Nivå 0 | 641 kronor | Service under 10 minuter per dag |
Nivå 1 | 1044 kronor | Service 1-2 gånger per månad |
Nivå 2 | 1532 kronor | Service 1-2 dagar per vecka |
Nivå 3 | 1836 kronor | Service 3-7 dagar per vecka |
Nivå 4 | 2051 kronor | Service under hela dygnet |
För de brukare som har beviljats bistånd till måltid i matsal på särskilt boende gäller följande priser:
Service | Pris |
---|---|
Frukost | 34 kronor |
Middag | 86 kronor |
Kvällsmat | 34 kronor |
Kaffe och kaka | 21 kronor |
Service | Pris |
---|---|
Matdistribution middag | 82 kronor |
Gäst till boende i särskilda boendeformer betalar för middag | 98 kronor |
För pensionär som inte är beviljad bistånd till måltid, men äter middag i matsal på särskilt boende, kostar middagen | 98 kronor |
Service | Pris |
---|---|
Korttidsplats | 90 kronor per dygn |
Följeslagare | 205 kronor per timme. Max 821 kronor per månad. Avgiften debiteras vid tillfälle då följeslagare är planerad |
Avgift för trygghetslarm | 359 kronor per månad och person |
Installation av trygghetslarm | 308 kronor |
Avgift för vittvätt | 308 kronor per månad och person |
Service | Pris |
---|---|
Hemsjukvårdstaxa | 410 kronor per månad |
Träning/behandling utförd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut | 257 kronor per månad |
Service | Pris |
---|---|
Utprovning av hjälpmedel | 308 kronor |
Bostadsanpassningsintyg | 410 kronor |
Hämtning av hjälpmedel | 257 kronor |
För dig med insatser/ordinationer beslutade före 2024-07-01 gäller de nya avgifterna från och med 2025-01-01.