Här finns information om avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd, kommunal hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorgen.
Servicenivå | Ensamstående makar/sammanboende | Beskrivning |
---|---|---|
Nivå 0 | 625 kronor | Service under 10 minuter per dag |
Nivå 1 | 1017 kronor | Service 1-2 gånger per månad |
Nivå 2 | 1493 kronor | Service 1-2 dagar per vecka |
Nivå 3 | 1789 kronor | Service 3-7 dagar per vecka |
Nivå 4 | 1999 kronor | Service under hela dygnet |
Därutöver gäller full avgift.
Servicenivå | Ensamstående makar/sammanboende | Beskrivning |
---|---|---|
Nivå 1 | 236 kronor | Service 1-2 gånger per månad |
Nivå 2 | 347 kronor | Service 1-2 gånger per vecka |
Nivå 3 | 418 kronor | Service 3-7 dagar per vecka |
Nivå 4 | 465 kronor | Service under hela dygnet |
För de brukare som har beviljats bistånd till måltid i matsal på särskilt boende gäller följande priser:
Service | Pris |
---|---|
Frukost | 33 kronor |
Middag | 83 kronor |
Kvällsmat | 33 kronor |
Kaffe och kaka | 20 kronor |
Service | Pris |
---|---|
Matdistribution middag | 79 kronor |
Gäst till boende i särskilda boendeformer betalar för middag | 95 kronor |
För pensionär som inte är beviljad bistånd till måltid, men äter middag i matsal på särskilt boende, kostar middagen | 95 kronor |
Service | Pris |
---|---|
Korttidsplats | 87 kronor per dygn |
Följeslagare | 100 kronor per timme. Max 400 kronor per månad. Avgiften debiteras vid tillfälle då följeslagare är planerad |
Avgift för trygghetstelefon | 225 kronor per månad och person |
Avgift för vittvätt | 150 kronor per månad och person |
Service | Pris |
---|---|
Hemsjukvårdstaxa | 200 kronor per månad |
Träning/behandling utförd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut | 120 kronor per månad |
För personer över 85 år är hemsjukvården avgiftsfri.
Service | Pris |
---|---|
Utprovning av hjälpmedel | 200 kronor |
Bostadsanpassningsintyg | 300 kronor |
För dig med insatser/ordinationer beslutade före 2024-07-01 gäller de nya avgifterna från och med 2025-01-01.