Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-29 § 55 om ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. Avgifterna baseras, med få undantag, på en timtaxa på 1 280 kronor per handläggningstimme och handläggningstid för respektive ärendetyp. Avgifterna gäller från och med 1 juni 2024.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggarna genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0478-125 00 eller mejla till myndighet@lessebo.se
Avgift för prövning och eventuellt kunskapsprov faktureras i samband med att din ansökan inkommer till oss. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling, besök på serveringsstället och beredning av beslutsunderlag.
Ansökan om serveringstillstånd prövas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag.
Servering till allmänheten - Stadigvarande tillstånd | Avgift (kr) |
---|---|
Nyansökan | 11 520 |
Provsmakningstillstånd (8 kap. 7 § 2 AL) | 11 520 |
Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) | 3 840 |
Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) | 1 280 |
Byte av delägare | 6 400 |
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme | 3 840 |
Servering till allmänheten - Tillfälliga tillstånd | Avgift (kr) |
---|---|
Tillfälligt tillstånd (föreningar) | 1 280 |
Tillfälligt tillstånd | 3 840 |
Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) | 3 840 |
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme 1–2 | 3 840 |
För varje tillkommande tillståndshavare enligt ovan | 1 280 |
Tillfällig pausservering | 1 280 |
Servering till slutet sällskap - Stadigvarande tillstånd | Avgift (kr) |
---|---|
Nyansökan | 11 520 |
Cateringtillstånd, inkl. godkännande av lokal | 11 520 |
Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) | 1 280 |
Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) | 3 840 |
Byte av delägare | 6 400 |
Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme | 3 840 |
Servering till slutet sällskap - Tillfälliga tillstånd | Avgift (kr) |
---|---|
Tillfälligt tillstånd (föreningar) | 1 280 |
Tillfälligt tillstånd | 3 840 |
Kunskapsprov - tre tillfällen (typ av prov) | Avgift (kr) |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, | 2 560 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten | 1 280 |
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap | 2 560 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap | 1 280 |
Anmälningsärenden | Avgift (kr) |
---|---|
Anmälan om serveringsansvariga (8 kap. 18 § AL) | 0 |
Kryddning av snaps | 1 280 |
Provsmakning | 1 280 |
Godkännande av lokal - catering | 1 280 |
Anmälan folköl detaljhandel/servering | 1 280 |
För tillsyn av serveringsställen med stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna sällskap tas en tillsynsavgift ut som är uppdelad i två delar: en fast årlig avgift och en rörlig avgift.
Varje år måste du betala en tillsynsavgift baserad på den mängd alkohol du har omsatt i din rörelse. Uppgifterna hämtas från din inlämnade restaurangrapport och faktureringen sker därför under våren och sommaren året efter det år försäljningssiffrorna avser. Om du avslutar din försäljning kommer en restaurangrapport att skickas till dig som skall fyllas i inom två månader efter du avslutat din servering. En faktura på tillsynsavgift kommer sedan att skickas till dig.
Fast årlig avgift för tillsyn av stadigvarande tillstånd | Avgift (kr) |
---|---|
Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe | 1 280 |
Serveringstid efter kl. 01.00 betalar därutöver | 2 560 |
Tillsyn för detaljhandel/servering av folköl | 1 280 |
Den rörliga avgiften baseras på hur mycket alkohol du omsatt i kronor i din restaurangrörelse. Uppgifterna om omsättning hämtas från din restaurangrapport.
Rörlig avgift - Intervall | Avgift (kr) |
---|---|
0–50 000 | 1 280 |
50 000–100 000 | 2 560 |
100 001–250 000 | 5 120 |
250 001–500 000 | 6 400 |
500 001–1 000 000 | 8 960 |
1 000 001–2 000 000 | 10 240 |
2 000 001–3 000 000 | 12 800 |
3 000 001–4 000 000 | 14 080 |
4 000 001–6 000 000 | 16 640 |
6 000 001 eller mer | 17 920 |
Tilläggsavgift tillkommer för extra tillsyn på förekommande anledning som medför extra tillsyn utöver den planerade. Avgift för extra tillkommande tillsyn beräknas genom att den faktiska tidsåtgången för handläggning av ärendet multipliceras med en timtaxa på 1280 kronor per timme. När extra tillsyn utöver den planerade inleds meddelas tillståndshavaren skriftligt om att extra tillsyn inleds samt att tillsynen debiteras enligt timdebitering för den faktiska handläggningstiden i ärendet.
Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars dock senast 1 april – Försenad restaurangrapport, 1280 kronor.