På denna sida hittar du samlad information om vatten- och avloppstaxor i Lessebo kommun.
Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler som finns i fastigheten. För ytterligare information om VA-taxor, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
Taxa | Avgift inklusive moms | Pris kr |
---|---|---|
ENVAMM | Fastighet med vattenmätare | |
Grundavgift per år | 4 319,00 | |
Förbrukningsavgift per m³ | 34,90 | |
ENVAUM | Fastighet utan vattenmätare | |
Grundavgift per år | 4 319,00 | |
Förbrukningsavgift per år | 5 235,00 | |
Fastighet med enbart vatten | ||
Grundavgift per år | 2 591,00 | |
ENVMM | Förbrukningsavgift med vattenmätare per m³ | 20,84 |
ENVUM | Förbrukningsavgift utan vattenmätare per år | 3 125,00 |
ENA | Fastighet med enbart avlopp | |
Grundavgift per år | 2 591,00 | |
Förbrukningsavgift per år | 3 125,00 |
Taxa | Avgift inklusive moms | Pris kr |
---|---|---|
FLVAMM | Fastighet med två och flera lägenheter/verksamhetslokaler* | |
Grundavgift per fastighet och år | 4 319,00 | |
Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten | 1 440,00 | |
Förbrukningsavgift per m³ | 34,90 | |
FLVAUM | Fastighet utan vattenmätare | |
Grundavgift per fastighet och år | 4 319,00 | |
Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten | 1 440,00 | |
Förbrukningsavgift per lägenhet och år | 5 235,00 | |
FLA | Fastighet med enbart avlopp | |
Grundavgift per fastighet och år | 2 591,00 | |
Lägenhetsavgift fr o m andra lägenheten | 863,00 | |
Förbrukningsavgift per lägenhet och år | 3 125,00 | |
*Lägenhetsavgift debiteras för verksamhetslokaler | ||
Övriga avgifter | ||
Borttagning av vattenmätare | 2 386,00 | |
Inkoppling av vattenmätare | 2 386,00 | |
Byte sönderfrusen vattenmätare | 2 921,00 |
Avgift utgår per fastighet med:
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|
A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. | 31828,50 kr | 39785,62 kr |
B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 31828,50 kr | 39785,62 kr |
C. En avgift per kvm tomtyta | 31,90 kr | 39,88 kr |
D. En avgift per lägenhet | 35646,5 kr | 23783,38 |
För annan fastighet | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|
A. En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet. | 35646,6 kr | 44558,25 |
B. En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet | 35646,6 kr | 44558,25 |
C. En avgift per kvm tomtyta | 37,90 kr | 47,37 kr |
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan fastigheterna.
Enfamiljsvilla inom tätort/bostadsfastighet:
Summa inkl moms
Annan fastighet/industrifastighet:
Summa inkl moms
För mer information om din anslutningsavgift kontakta samhällsbyggnads-förvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se eller 0478-12500.